迈腾车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
迈腾 2019款 380TSI DSG 豪华型 | 24.99 | ↓ 4.86 | 20.13 | 23.07 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 380TSI DSG 旗舰型 | 31.69 | ↓ 4.86 | 26.83 | 30.49 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 380TSI DSG 尊贵型 | 27.39 | ↓ 4.86 | 22.53 | 25.73 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 330TSI DSG 领先型 | 21.99 | ↓ 4.86 | 17.13 | 19.75 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 330TSI DSG 豪华型 | 23.49 | ↓ 4.86 | 18.63 | 21.41 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 330TSI DSG 尊贵型 | 25.89 | ↓ 4.86 | 21.03 | 24.07 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 280TSI DSG 领先型 | 20.99 | ↓ 4.86 | 16.13 | 18.64 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
迈腾 2019款 280TSI DSG 舒适型 | 18.99 | ↓ 4.86 | 14.13 | 16.43 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 延长保修 店内上牌 | 店内置换 需购买精品 | 持本地牌照 |
2019年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:18.98-33.48万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:中高级车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 面子上的刚 骨子里的柔——一汽 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
大众迈腾2018款 380TSI DSG旗舰型31.69万
大众迈腾2018款 380TSI DSG尊贵型27.39万
大众迈腾2018款 380TSI DSG豪华型24.99万
大众迈腾2018款 330TSI DSG尊贵型25.89万