高尔夫车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
高尔夫 2019款 280TSI 自动豪华型 | 16.89 | ↓ 4.00 | 12.89 | 14.98 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 280TSI 自动舒适型 | 15.69 | ↓ 4.00 | 11.69 | 13.65 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 280TSI 自动旗舰型 | 18.39 | ↓ 4.00 | 14.39 | 16.64 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 280TSI 自动R-Line型 | 17.29 | ↓ 4.00 | 13.29 | 15.42 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 280TSI 手动舒适型 | 14.29 | ↓ 4.00 | 10.29 | 12.10 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 280TSI 手动R-Line型 | 15.89 | ↓ 4.00 | 11.89 | 13.87 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 4.00 | 19.99 | 22.85 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 180TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 4.00 | 11.08 | 12.98 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 1.6L 自动舒适型 | 14.49 | ↓ 4.00 | 10.49 | 12.33 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 1.6L 自动时尚型 | 13.39 | ↓ 4.00 | 9.39 | 11.11 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
高尔夫 2019款 1.6L 手动时尚型 | 12.19 | ↓ 4.00 | 8.19 | 9.78 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 店内保养 | 需购买精品 |
2019年1月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:11.60-23.99万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:紧凑型车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 省油更省心 试驾2012款高尔夫1. |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
大众高尔夫2018款 2.0TSI GTI23.99万
大众高尔夫2018款 280TSI 自动旗舰型 18.29万
大众高尔夫2018款 280TSI 自动R-Line 17.19万
大众高尔夫2018款 230TSI 自动豪华型 16.59万