北京现代ix35车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
北京现代ix35 2019款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 | 16.19 | ↓ 1.00 | 15.19 | 17.28 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 | 12.99 | ↓ 1.00 | 11.99 | 13.73 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 | 13.99 | ↓ 1.00 | 12.99 | 14.84 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 | 15.19 | ↓ 1.00 | 14.19 | 16.17 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 | 11.99 | ↓ 1.00 | 10.99 | 12.63 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 | 13.39 | ↓ 1.00 | 12.39 | 14.17 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版 | 14.49 | ↓ 1.00 | 13.49 | 15.39 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
北京现代ix35 2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版 | 15.59 | ↓ 1.00 | 14.59 | 16.61 | 店内贷款 | 店内上牌 店内置换 |
2019年1月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:11.99-24.28万元 | ||
所属车型:SUV | ||
车型分类:小型 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 不一样的天空—— 北京现代ix35 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |