轩逸车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ 手动智联领先版 | 10.63 | ↓ 2.77 | 7.86 | 9.31 | -- |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ 手动智联豪华版 | 10.83 | ↓ 2.75 | 8.08 | 9.55 | -- |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联领先版 | 11.63 | ↓ 2.75 | 8.88 | 10.44 | -- |
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联豪华版 | 11.83 | ↓ 2.80 | 9.03 | 10.61 | -- |
轩逸 2019款 1.8XV CVT智联智尊版 | 16.15 | ↓ 2.02 | 14.13 | 16.19 | -- |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联智尊版 国VI | 14.93 | ↓ 2.08 | 12.85 | 14.78 | -- |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国VI | 14.03 | ↓ 2.10 | 11.93 | 13.76 | -- |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国V | 14.03 | ↓ 2.10 | 11.93 | 13.76 | -- |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联智尊版 国V | 14.93 | ↓ 2.08 | 12.85 | 14.78 | -- |
轩逸 2019款 1.6XL 手动豪华版 国VI | 12.50 | ↓ 2.08 | 10.42 | 12.09 | -- |
轩逸 2019款 1.6XL 手动豪华版 国V | 12.50 | ↓ 2.08 | 10.42 | 12.09 | -- |
轩逸 2019款 1.6XE 手动舒适版 国VI | 11.90 | ↓ 2.02 | 9.88 | 11.48 | -- |
轩逸 2019款 1.6XE 手动舒适版 国V | 11.90 | ↓ 2.02 | 9.88 | 11.48 | -- |
轩逸 2019款 1.6XE CVT舒适版 国VI | 12.90 | ↓ 2.05 | 10.85 | 12.56 | -- |
轩逸 2019款 1.6XE CVT舒适版 国V | 12.90 | ↓ 2.05 | 10.85 | 12.56 | -- |
轩逸 2018款 经典 1.6XE+ 手动领先版 | 10.28 | ↓ 2.70 | 7.58 | 9.00 | -- |
轩逸 2018款 经典 1.6XE+ 手动豪华版 | 10.48 | ↓ 2.80 | 7.68 | 9.12 | -- |
轩逸 2018款 经典 1.6XE+ CVT领先版 | 11.28 | ↓ 2.73 | 8.55 | 10.07 | -- |
轩逸 2018款 经典 1.6XE+ CVT豪华版 | 11.48 | ↓ 2.80 | 8.68 | 10.22 | -- |
轩逸 2018款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98 | ↓ 2.73 | 7.25 | 8.63 | -- |
轩逸 2018款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.98 | ↓ 2.73 | 8.25 | 9.74 | -- |
轩逸 2018款 1.8XV CVT智尊版 | 15.90 | ↓ 2.02 | 13.88 | 15.91 | -- |
轩逸 2018款 1.6XV+ CVT智尊版 | 14.68 | ↓ 2.08 | 12.60 | 14.50 | -- |
轩逸 2018款 1.6XV CVT尊享版 | 13.78 | ↓ 2.10 | 11.68 | 13.48 | -- |
轩逸 2018款 1.6XL 手动豪华版 | 12.50 | ↓ 2.08 | 10.42 | 12.09 | -- |
轩逸 2018款 1.6XE 手动舒适版 | 11.90 | ↓ 2.02 | 9.88 | 11.48 | -- |
轩逸 2018款 1.6XE CVT舒适版 | 12.90 | ↓ 2.05 | 10.85 | 12.56 | -- |
2018年10月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:9.98-20.48万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:紧凑型车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 以家为本 低调处世——东风日产 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
日产轩逸2018款 1.6XL 手动豪华版 12.50万
日产轩逸2018款 1.6XE CVT舒适版12.90万
日产轩逸2018款 1.6XV CVT尊享版13.70万
日产轩逸2018款 1.6XV+ CVT智尊版14.68万