宝马3系车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
宝马3系 2019款 320Li 时尚型 | 32.38 | ↓ 4.54 | 27.84 | 31.58 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2019款 320Li xDrive 时尚型 | 34.68 | ↓ 4.86 | 29.82 | 33.80 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2019款 320Li M运动曜夜版 | 36.68 | ↓ 5.15 | 31.53 | 35.75 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2019款 320Li M运动套装 | 34.98 | ↓ 4.90 | 30.08 | 34.13 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2019款 320Li M豪华套装 | 34.98 | ↓ 4.90 | 30.08 | 34.13 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2019款 320i M运动曜夜版 | 34.68 | ↓ 4.86 | 29.82 | 33.80 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2019款 320i M运动套装 | 31.68 | ↓ 4.44 | 27.24 | 30.91 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 330Li xDrive 豪华套装 | 48.38 | ↓ 13.21 | 35.17 | 40.47 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 330Li M运动曜夜版 | 42.98 | ↓ 9.47 | 33.51 | 38.31 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 330i M运动曜夜版 | 44.68 | ↓ 9.84 | 34.84 | 39.82 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320Li 时尚型 | 32.38 | ↓ 7.13 | 25.25 | 28.94 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320Li 领先型豪华套装 | 34.98 | ↓ 7.70 | 27.28 | 31.23 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320Li 领先型M运动套装 | 34.98 | ↓ 7.70 | 27.28 | 31.23 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320Li xDrive 时尚型 | 34.68 | ↓ 7.63 | 27.05 | 30.97 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320Li M运动曜夜版 | 36.68 | ↓ 8.63 | 28.05 | 32.16 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320i M运动曜夜版 | 34.68 | ↓ 7.63 | 27.05 | 30.97 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 320i M运动套装 | 31.68 | ↓ 6.97 | 24.71 | 28.33 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 318Li | 30.98 | ↓ 8.73 | 22.25 | 25.75 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
宝马3系 2018款 318i | 28.68 | ↓ 7.91 | 20.77 | 24.04 | 持本地牌照 | 签约大客户 有本地社保 | 本周末订车 |
2018年10月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:28.30-66.20万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:中高级车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] JUST BMW 宝马316 Li 试驾测评 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
宝马3系2018款 330Li xDrive 豪华套装48.38万
宝马3系2018款 330Li M运动曜夜版42.98万
宝马3系2018款 320Li M运动曜夜版36.68万
宝马3系2018款 320Li 领先型豪华套装34.98万