驭胜S330车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动四驱旗舰版 | 14.08 | ↓ 0.88 | 13.20 | 15.04 | 店内上保险 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱舒适版 | 10.98 | ↓ 0.88 | 10.10 | 11.61 | 店内上保险 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱时尚版 | 11.68 | ↓ 0.88 | 10.80 | 12.39 | 店内上保险 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱旗舰版 | 13.08 | ↓ 0.88 | 12.20 | 13.94 | 店内上保险 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱尊贵版 | 11.98 | ↓ 0.88 | 11.10 | 12.72 | 店内上保险 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 手动两驱舒适版 | 9.78 | ↓ 0.88 | 8.90 | 10.29 | 店内上保险 |
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 手动两驱时尚版 | 9.98 | ↓ 0.88 | 9.10 | 10.51 | 店内上保险 |
2017年10月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |