讴歌CDX车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱钻享版 | 31.28 | ↓ 0.00 | 31.28 | 35.00 | 店内上保险 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱智享版 | 30.98 | ↓ 0.00 | 30.98 | 34.67 | 店内上保险 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱尊享版 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.32 | 店内上保险 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 25.79 | 店内上保险 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店内上保险 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 25.98 | ↓ 0.00 | 25.98 | 29.10 | 店内上保险 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴3000元 | ||||
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
讴歌CDX2016款 1.5T 两驱畅享版22.00万
讴歌CDX2016款 1.5T 四驱智享版30.00万
讴歌CDX2016款 1.5T 四驱尊享版27.00万
讴歌CDX2016款 1.5T 两驱尊享版25.00万